22 квітня відбувся Міжнародний дегустаційний конкурс Wine&Spirits Awards 2026, який цього року зібрав 225 зразків вин та алкогольних напоїв з усіх куточків України.
Журі конкурсу працювало в п’яти дегустаційних комісіях, до складу яких увійшли визнані українські експерти — представники Асоціації сомельє України, байери провідних торговельних мереж та ресторанів, спеціалізовані журналісти та експерти.
9 платинових нагород отримали:
- Chateau Chizay Бренді Закарпаття «Мукачево» (95,29)
- Yanolinkt Whiskey Muskatel Cask (95,29)
- Yanolinkt Whiskey Smoky (94,86)
- Yanolinkt Whiskey Portwine Cask (94,86)
- Yanolinkt Whiskey Madeira Cask (94,71)
- Yanolinkt Whiskey Muskat Cask (94,29)
- RUTA Кавовий лікер (93,86)
- KirVad Drinks (KurVad) Граппа (93,29)
- Sparrow Family Вишнева наливка (92,29)
Найкращим вином конкурсу було визнано:
Narovylo Cabernet Sauvignon 2024 — 90,33 балів.
ВИНО:
Золота медаль
| Narovylo | Cabernet Sauvignon 2024 | 90,33 |
| ТМ ARTELAYA | Одеський Чорний 2024 | 90,29 |
| Lehlych Winery | Chardonnay 2025 | 90 |
| Kovach Winery | Лісова Казка 2024 | 89,83 |
| Romano's wine | Цитронний Магарача 2025 | 89,67 |
| KirVad Drinks (KurVad) | Sweet Apple Pomeau 2024 | 89,5 |
| Villa Tinta ТОВ Винхол Оксамитне | Odesa Black Premium Wine Collection 2023 | 89,33 |
| Kulinichenko Winery | Совіньйон 2025 | 88,86 |
| KropWine | Глорія Розе 2025 | 88,83 |
| Kulinichenko Winery | Шардоне 2024 | 88,83 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | My wine Cabernet Reserve 2023 | 88,83 |
| Narovylo | Merlot-Cabernet 2024 | 88,83 |
| TM "KRITSKI" | Іршаї Олівер 2025 | 88,83 |
| Zelenytsi Winery / Родинна виноробня Зелениці | Одеський чорний 2024 | 88,71 |
| Enko Winery | Рудий лис шардоне 2025 | 88,33 |
| Galician Hills | Дефіляда 2025 | 88,33 |
| GIGI winery | Sparkling Rose 2023 | 88,33 |
| Mon Crafto | Sauvignon Blanc 2025 | 88,29 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | Пет Нат Сухоліманський 2025 | 88,29 |
| Mon Crafto | Special Edition Riesling 2025 | 88 |
| Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Розе Піно Нуар 2025 | 88 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | Піно де Шарант 2023 | 87,83 |
| Sun Wine Ukraine | Ruby Port Harmony 2023 | 87,71 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | PetNat Bianca/Zenit 2025 | 87,71 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Cabernet Sauvignon Oaked 2024 | 87,67 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Beykush White (Бейкуш Біле) 2025 | 87,5 |
| ТМ Vino Demidi (Фермерське господарство Димидівське) | Вино напівсухе біле “Денка” 2025 | 87,43 |
| Kovach Winery | Пет-Нат Zweigelt Rose 2025 | 87,29 |
| Винарня Олександра Онищука | Цитронний Магарача 2025 | 87,17 |
| Shev Winery | Pet Nat Riesling 2025 | 87 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Teliti Kuruk 2025 | 86,83 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | my Wine Cabernet Sauvignon безалкогольне 2024 | 86,83 |
| Narovylo | Merlot 2024 | 86,83 |
| TM "KRITSKI" | Весела Гора Чардаш Розе 2025 | 86,83 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Мамай 2024 | 86,83 |
| Kovach Winery | Кабарне Совіньйон 2025 | 86,67 |
| ТМ ARTELAYA | Ркацителі 2024 | 86,67 |
| Винарня Олександра Онищука | Мерло 2024 | 86,5 |
| Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Orange Мускат Оттонель 2024 | 86,5 |
| Petervine | Мускаріс 2025 | 86,43 |
| GIGI winery | Sukholymaski 2025 | 86,33 |
| ТМ ARTELAYA | Мерло 2024 | 86,33 |
| Балковой Володимир | Тихий Сидр (купаж британських сортів) 2025 | 86,17 |
| Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Мускат Оттонель 2025 | 86,17 |
| Mon Crafto | Pet Nat Rose 2025 | 86,14 |
| Bakota bay winery | Cytroniy Magaracha 2025 | 86 |
| Beykush Winery / Бейкуш Вайнері | Beykush Red (Червоне Бейкуш) 2025 | 86 |
| Kovach Winery | Chardonnay 2025 | 86 |
| TM "KRITSKI" | Рислінг 2025 | 86 |
| Wine&Kom | Лівадійський біло-чорний 2025 | 86 |
| ТМ ARTELAYA | Сухалиманський 2024 | 86 |
| ТМ Vino Demidi (Фермерське господарство Димидівське) | Буккеро «Vino Demidi 2024 | 86 |
| ПрАТ ОДЕСАВИНПРОМ | Шардоне 2025 | 86 |
| Kulinichenko Winery | Pinot Noir Rose 2025 | 85,83 |
| LOWKOWO (ТОВ "Крафтовий світ") | витримане Каберне Совіньйон 2024 | 85,83 |
| Sun Wine Ukraine | Muscat 2024 | 85,83 |
| Villa Tinta ТОВ Винхол Оксамитне | Irsai Oliver Premium Collection 2025 | 85,83 |
| Винарня Олександра Онищука | Йоханнітер 2024 | 85,83 |
| Фрумушика-Нова | Sucholimanske 2025 | 85,83 |
| Shev Winery | Riesling 2025 | 85,67 |
| Shev Winery | Merlot 2025 | 85,67 |
| Колорит | Плодово-ягідне вино Колорит 2025 | 85,67 |
| Фрумушика-Нова | Совіньйон Ритос Сухе Біле 2025 | 85,57 |
| Biologist Craft Winery | Steak Club червоне 2024 | 85,5 |
| my Wine by Eduard Gorodetsky (ТОВ "Тірас Вайнері") | my Wine Chardonnay Reserve 2024 | 85,5 |
| Villa Tinta ТОВ Винхол Оксамитне | Sukholimansky Premium collection 2025 | 85,5 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Turan 2025 | 85,43 |
| Enko Winery | Космічна Козуля 2025 | 85,33 |
| Sparrow Family | Поммо 2024 | 85,33 |
| TM "KRITSKI" | Siesta 2025 | 85,33 |
| ТМ ARTELAYA | Рислінг 2024 | 85,33 |
| Фрумушика-Нова | Sparkling СУХОЛИМАНСЬКЕ Brut 2024 | 85,33 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Telti Kuruk PET NAT 2025 | 85,29 |
| GIGI winery | Irsai Oliver 2025 | 85,29 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Kadarka 2025 | 85,29 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | White Brut Méthode Charmat 2025 | 85,17 |
| HRECHANIUK | Dornfelder OAK 2024 | 85,17 |
| LOWKOWO (ТОВ "Крафтовий світ") | Шардоне 2025 | 85,17 |
| LOWKOWO (ТОВ "Крафтовий світ") | витримане Піно Нуар 2024 | 85,17 |
| LOWKOWO (ТОВ "Крафтовий світ") | Рислінг Skin Contakt сухе біле 2025 | 85,17 |
| Sparrow Family | Мальвазія 2025 | 85,17 |
| ТМ Vino Demidi (Фермерське господарство Димидівське) | "Майоліка "Vino Demidi" Rose 2025 | 85,17 |
| Фрумушика-Нова | Каберне Совіньйон сухе червоне 2023 | 85,17 |
| GIGI winery | Sparkling White 2023 | 85 |
| Shev Winery | Каберне Совіньон 2025 | 85 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Zenit 2025 | 85 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Bianca 2025 | 85 |
Срібна медаль
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat White Blend 2025 | 84,86 |
| Kulinichenko Winery | Citron 2025 | 84,83 |
| TM "KRITSKI" | Thesis Irsai Oliver not filtered 2025 | 84,71 |
| 46 Parallel | Grand Admiral Brut Nature 2019 | 84,67 |
| Bakota bay winery | Mushlia 2025 | 84,67 |
| Enko Winery | Нічниця 2025 | 84,67 |
| Father's wine | Йоханітер 2024 | 84,67 |
| FAVORITE WINE | Одеський чорний 2025 | 84,67 |
| Narovylo | Cabernet Franc 2024 | 84,67 |
| Bakota bay winery | Jupiter 2025 | 84,5 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Сухолиманський 2025 | 84,5 |
| Big Wines (ТОВ Біг Вайнс) | Big Art Traminer 2025 | 84,5 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Rose Brut Methode Traditionnelle 2023 | 84,5 |
| KropWine | Цитронний Магарача 2025 | 84,5 |
| Petervine | Осінь 2025 | 84,5 |
| ARNAUTʼS WINES | Аліберне 2021 | 84,43 |
| TM "KRITSKI" | Середнянське 2025 | 84,43 |
| ПрАТ ОДЕСАВИНПРОМ | Riesling Odessa Prestige 2025 | 84,33 |
| ПрАТ ОДЕСАВИНПРОМ | Pinot Noir Odessa Prestige 2025 | 84,29 |
| Father's wine | Pet Nat Розе 2025 | 84,14 |
| Chateau Chizay | Sauvignon Blanc 2025 | 84 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Muscat 2025 | 84 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Saperavi 2023 | 84 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Ярило 2025 | 83,86 |
| ТМ ARTELAYA | Білий ароматний сепаж 2025 | 83,86 |
| Mon Crafto | Pet Nat Johanniter 2025 | 83,83 |
| Zelenytsi Winery / Родинна виноробня Зелениці | PG (Піно Грі) Skin Contact 2024 | 83,83 |
| Винарня Олександра Онищука | Мускат блау 2025 | 83,83 |
| Adama Wine (Адама Вино) | Мускат Оранж 2025 | 83,67 |
| Father's wine | Rosé Square (Рожевий Квадрат) 2025 | 83,67 |
| Kulinichenko Winery | Solaris 2024 | 83,67 |
| LOWKOWO (ТОВ "Крафтовий світ") | Каберне Совіньйон 2025 | 83,67 |
| Mon Crafto | Cabernet Cortis 2025 | 83,67 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Мольфар 2025 | 83,67 |
| ПрАТ ОДЕСАВИНПРОМ | Odesskii Chernyi Odessa Prestige 2025 | 83,67 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | White Brut Methode Traditionnelle 2025 | 83,5 |
| LOWKOWO (ТОВ "Крафтовий світ") | Піно Нуар 2025 | 83,43 |
| LOWKOWO (ТОВ "Крафтовий світ") | Піно Нуар Rose 2025 | 83,33 |
| KirVad Drinks (KurVad) | Whiskey Clearic 2024 | 83,29 |
| LOWKOWO (ТОВ "Крафтовий світ") | PET NAT Шардоне 2025 | 83,29 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Zweigelt Red 2025 | 83,29 |
| Mon Crafto | Master's Collection Brut №1 2024 | 83,17 |
| Zelenytsi Winery / Родинна виноробня Зелениці | C (Цитронний Магарача) 2025 | 83,17 |
| Enko Winery | Бусічка розе 2024 | 83 |
| ТМ Vino Demidi (Фермерське господарство Димидівське) | Сапераві «Vino Demidi» 2024 | 83 |
| ARNAUTʼS WINES | Рислінг 2022 | 82,5 |
| Yanchyn Hills / Янчинські пагорби | Феєрія 2025 | 82,5 |
| Lehlych Winery | Sauvignon Blanc 2025 | 82,43 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Rose Zweigelt 2025 | 82,43 |
| TM "KRITSKI" | Ladies' wine Леанка 2025 | 82,43 |
| Сімейна виноробня "Раковецька Лоза" | Мерло 2024 | 82,43 |
| Chateau Bachurin&Sons | Riesling 2024 | 82,33 |
| Father's wine | Pet Nat Соломійка 2025 | 82,33 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Traminer 2025 | 82,33 |
| O2 WINERY | Riesling 2025 | 82,33 |
| Hedonist distilled | Димний перець 2024 | 82,29 |
| TM "KRITSKI" | Променисте 2025 | 82,29 |
| TM "KRITSKI" | Мерло 2025 | 82,14 |
| TM "KRITSKI" | Червона гора 2025 | 82,14 |
| Koblia Vino | Crystal White 2025 | 82 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Leanka 2025 | 82 |
| TM "KRITSKI" | Заповітне 2025 | 82 |
| Wine&Kom | Лівадійський супер-чорний 2025 | 82 |
Бронзова медаль
| Enko Winery | Білий кролик 2025 | 81,86 |
| Hedonist distilled | Gin Бузкове небо 2024 | 81,57 |
| TERRASSES СHANTANTES | Вино розе сухе Юпітер 2025 | 81,5 |
| Zelenytsi Winery / Родинна виноробня Зелениці | Йоханнітер 2025 | 81,5 |
| Zelenytsi Winery / Родинна виноробня Зелениці | Монарх 2024 | 81,17 |
| Koblia Vino | Sauvignon Blanc 2025 | 81 |
| Hedonist distilled | Едемські яблука 2024 | 80,86 |
| Petervine | Перлина Львова 2025 | 80,86 |
| Adama Wine (Адама Вино) | Піно Меньє 2025 | 80,83 |
| TM "KRITSKI" | Сапераві 2025 | 80,83 |
| 46 Parallel | Grand Admiral Cabernet Sauvignon 2019 | 80,67 |
| TM "KOHANOVSKA WINERY" | Pet Nat Chersegi 2025 | 80,67 |
| Bakota bay winery | Pet Nat Mushlia 2024 | 80,57 |
| ТМ ARTELAYA | Совіньон Блан 2024 | 80,57 |
| Kovach Winery | Muscat Symphony 2025 | 80,5 |
| Kovach Winery | Zweigelt 2025 | 80,43 |
| HRECHANIUK | Діамант 2023 | 80,29 |
| Mon Crafto | Verde Noche 2024 | 80,29 |
| Grande Vallee (ТОВ Вінтрест) | Chardonnay 2025 | 80 |